Service Leverance |
Incident Response |
Incident Response Management |
Responstid på henvendelse | 1 time | Med det samme |
Onsite responstid | 8 timer | 4 timer |
Hændelsesanalyse | 24 timer² | 12 timer² |
Indkapsling af hændelse | 36 timer² | 24 timer² |
Udbedring og genopretning | 48 timer² | 48 timer² |
Efter-hændelsesanalyse rapport | 5 dage efter genopretning | 5 dage efter genopretning |
Resource location | Onsite & Remote | Onsite & Remote |
2C Management Eskalation | Nej | Ja |
Kompetence | Vagthavende tekniker + prioriteret adgang til specialister | Vagthavende tekniker + specialister + erfaren 2C incident manager |
Tilgængelighed | 24/7 Support | 24/7 Support |
Betaling for forbrugt tid | Aftalt timepris, +100% udenfor normal arbejdstid | Aftalt timepris, +100% udenfor normal arbejdstid |
Øvrige services | Udvikling af responsplan | Udvikling af Årshjul |
Dækningsområde | Jylland, Fyn, Sjælland (Øvrige landsdele er “best effort”) | Jylland, Fyn, Sjælland (Øvrige landsdele er “best effort”) |
² Efter 2C Networks er informeret om hændelse